Перечень работ |
Стоимость работ (руб) |
---|---|
Слесарные работы (н/час) | 1 000 |
Сварочные работы (сталь) (н/час) | 1 500 |
Электрика (н/час) | 1 500 |
Ремонт ходовой: |
|
Опрессовка воздушной системы | 1 500 |
Восстановление тормозного вала | 600 - 1200 |
Демонтаж оси снять/поставить | 10 000 |
Демонтаж тормозных колодок | от 500 |
Демонтаж тормозных барабанов | от 500 |
Диагностика ходовой | 800 |
Замена амортизатора | 800 |
Замена колодок дисковых осей | 2 000 |
Замена крана уровня пола | 1 000 |
Замена подушки пневматической подвески | 2 000 |
Замена подшипников ступицы (внутреннего) | 2 000 |
Замена подшипников ступицы (наружного) | 1 500 |
Замена полурессор | 4 000 |
Замена пыльников (колесо) | 300 |
Замена ремонтного комплекта крана | 2 500 |
Замена передней рессоры | 4 000 |
Замена сайленблока полурессоры (прицеп) | 2 000 |
Замена сальника ступицы со снятого колеса | 500 |
Замена ступицы | 1 500 |
Замена тормозного клапана | от 1 000 |
Замена тормозного крана нагрузки | от 1 000 |
Замена тормозной камеры (со снятием энергоаккумулятора) | 1 700 |
Замена тормозных дисков | 3 500 |
Замена тормозных накладок (если колодки сняты) | 600 |
Замена тормозных накладок (с разборкой с/у колес,с/у барабана,переклёпка колодок) | 4 000 |
Замена трещоток | от 500 |
Замена троса страховочного | 350 |
Замена трубки ПВХ | 700 |
Замена энергоаккумулятора | 1 200 |
Ремонт суппорта дисковых тормозов | 1 500 - 3 500 |
Суппорт снять/поставить дисковые тормоза | 1 500 |
Суппорт снять/поставить барабанные тормоза | 1 500 |
Установка рем. комплекта тормозных валов на ось ROR,SNB | 1 500 |
Шприцевание (точка) | 40 |
Демонтаж/монтаж |
|
Генератор снять/поставить | 1 500 |
Демонтаж ДВС (с установкой) | 15 000 - 50 000 |
Демонтаж КПП снять/поставить (замена сцепления) | 18 000 - 25 000 |
Демонтаж маховика | 1 500 |
Демонтаж подушек пневмоподвески | 2 000 |
Демонтаж редуктора заднего моста снять/поставить | 8 000 |
Демонтаж рессор | 4 000 |
Демонтаж стартера | 1 500 |
Демонтаж ТНВД (снять/поставить) | 5 000 |
Демонтаж крана управления тормозами | 1 500 |
Работы по замене частей и агрегатов |
|
Замена ПГУ(сцепления) | 1 500 |
Замена воздушного фильтра | 500 |
Замена амортизаторов (1шт.) | 800 |
Замена водяного насоса | от 3 000 |
Замена гофры выхлопной системы | 1 000 |
Замена задней ступицы | 4 500 |
Замена картриджа влагоотделителя | 500 |
Замена колодок задней оси (с переклёпкой) | 4 000 |
Замена колодок передней оси барабанных тормозов | 3 700 |
Замена колодок передней оси дисковых тормозов | 2 000 |
Замена крана влагоотделителя | 2 000 |
Замена крестовин карданной передачи | 1 500 |
Замена масла двигателя | 1 000 - 2 500 |
Замена масла коробка механика | 800 |
Замена масла редуктора | 800 |
Замена маховика со снятым сцеплением | 1 500 |
Замена наконечников поперечной тяги | 800 |
Замена охлаждающей жидкости | 1 000 |
Замена пальцев рессор | 2 000 |
Замена передней рессоры | 4 000 |
Замена передней ступицы | 3 500 |
Замена передних втулок стабилизатора кабины (сайленблоков) | 6 000 |
Замена подвесного подшипника | от 2 000 |
Замена подшипника вилки сцепления со снятого сцепления | 300 |
Замена подшипников ступицы зад | 5 000 |
Замена подшипников ступицы перед | 4 000 |
Замена продольной тяги | 1 500 |
Замена прокладки поддона | 2 000 |
Замена ремонтного комплекта V образной тяги | 4 000 |
Замена радиатора печки (демонтаж/монтаж) | от 1 000 |
Замена ремня | 1 500 |
Замена ремня с роликом натяжителя | 2 500 |
Замена сайленблока рессоры | от 2 000 |
Замена переднего сальника коленвала | от 6 000 |
Замена сальника заднего коленвала со снятой КПП и снятым сцеплением | 700 |
Замена сальника хвостовика редуктора | 3 000 |
Замена стартера | 1 500 |
Замена сцепления в сборе | 1 500 |
Замена сцепного устройства (фаркоп) | от 2 000 |
Замена термостата | 2 000 |
Замена топливного фильтра | 500 |
Замена тормозного барабана | 1 000 |
Замена тормозных дисков ось (передние) | 6 000 |
Замена тормозных дисков ось (задние) | 7 000 |
Замена тормозных трещоток задних | от 500 |
Замена тормозных трещоток передних | от 500 |
Замена траверса кабины | 5 000 |
Замена турбины | 5 000 |
Замена шкворня (Конические)ось | 11 000 |
Замена цилиндра сцепления рабочего | 2 200 |
Замена шкворня (прямые) ось | 12 000 |
Замена электромагнитного клапана КПП | 1 700 |
Интандер КПП снять/поставить | 1 900 |
Компрессор снять/поставить | от 2 500 |
Ремонт КПП, Сцепления |
|
КПП ремонт | 25 000 |
КПП ремонт (частично) | 16 000 |
КПП ремонт делителя | 5 500 |
Маховик снять/поставить | 1 500 |
Прокачка ПГУ(сцепления) | 1 500 |
Прочий ремонт |
|
Протяжка головки блока раздельной | 1 000 |
Протяжка головки блока цельной | 2 000 |
Регулировка клапанов | 2 500 |
Редуктор заднего моста снять/поставить | 8 000 |
Ремонт влагоотделителя | от 2 000 |
Ремонт двигателя без снятия | 50 000 |
Ремонт компрессора | от 5000 |
Ремонт крана управления тормозами | 1 700 |
Ремонт крана управления тормозами п/прицепа | 3 000 |
Ремонт редуктора | 20 000 |
Ремонт суппорта | 1 500 - 3 500 |
Установка р/к сцепного устройства | 3 000 |
Шприцовка | 800 |
Центральная смазка закачка | 750 |